Bảng thống kê các loại phân đạm
Bảng thống kê các loại phân đạm
1. Phân Amoni / Amôn Amoni sunfat (A.S – SA) | 20-21% N 23-24% S |
Amon clorua | 22.5-23% N 73% Cl |
Diamoni photphat – DAP | 18-20% N 46-50% P2O5 |
Urê viên | 45-46% N Trong đó Biurê < 1.2% |
Urê photphat (UP) | 29% N 29% P2O5 |
Foocmanđêhit urê (UF) | 10% N tan trong nước 25 độ 28% N tan trong nước 98-100 độ 38% N tổng số |
Amoni bicacbonat (ABC) | 17.5% N |
Canxi xianamit | 20-21% N 20-28% CaO |
2. Phân Nitrat | |
Natri Nitrat | 16% 25% Na2O Thể tích riêng 80-90 dm3/100kg |
Canxi nitrat | 15-15.5% N 25% CaO Thể tích riêng 85-100 dm3/ 100kg |
Canxi magiê nitrat | 13-15% N 8% MgO |
Amoni nitrat Loại có nhiều Canxi Loại có ít Canxi Loại thông thường | 22% N, 36% CaCO3 26-27.5% N 30% CaO 33-34.5% N 26% N ở dạng nitrat 17% ở dạng amoni |
Amoni sunfonitrat | 26% N 7% N ở dạng nitrat 16% N ở dạng amoni 15% S |
Kali nitrat | 13% N 44% K2O |
Photphat amoni magiê | 9% N |
Ure bọc lưu huỳnh (SVC) | 39% N 10% S |
Oxamit | 31.8% N |
Crotonilidien diure IBDU | 31% N |
Dixianamit DCA | 42% N |
Thi urê T.U | 36% N |
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
4 “bí quyết” khắc phục hiện tượng cây cà phê ra hoa sớm
Tình trạng cà phê ra hoa sớm, trái mùa gây ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất và chất lượng của cây cà phê. Vậy thì, giải pháp nào để
Xem thêm
Nên dùng phân bón hóa học hay phân bón hữu cơ?
Tầm quan trọng của việc bón phân cho cây trồng? Cây trồng đòi hỏi một lượng dưỡng chất cao từ đất để phục vụ cho quá trình sinh trưởng và
Xem thêm
Ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng làm tăng năng suất, chất lượng nông sản (Phần 1)
Chất điều hòa sinh trưởng không chỉ có tác dụng trong việc điều chỉnh ra hoa tạo trái mà còn tác động hầu hết các lĩnh vực sản xuất nông
Xem thêm
Địa lan Sa Pa giá trăm triệu vẫn cháy hàng
Địa lan Sa Pa được coi là “nữ hoàng” các loài hoa, đặc biệt dịp tết đến xuân về nhiều người chịu chơi dám bỏ ra cả vài chục triệu,
Xem thêm




