Bảng thống kê các loại phân đạm
Bảng thống kê các loại phân đạm
1. Phân Amoni / Amôn Amoni sunfat (A.S – SA) | 20-21% N 23-24% S |
Amon clorua | 22.5-23% N 73% Cl |
Diamoni photphat – DAP | 18-20% N 46-50% P2O5 |
Urê viên | 45-46% N Trong đó Biurê < 1.2% |
Urê photphat (UP) | 29% N 29% P2O5 |
Foocmanđêhit urê (UF) | 10% N tan trong nước 25 độ 28% N tan trong nước 98-100 độ 38% N tổng số |
Amoni bicacbonat (ABC) | 17.5% N |
Canxi xianamit | 20-21% N 20-28% CaO |
2. Phân Nitrat | |
Natri Nitrat | 16% 25% Na2O Thể tích riêng 80-90 dm3/100kg |
Canxi nitrat | 15-15.5% N 25% CaO Thể tích riêng 85-100 dm3/ 100kg |
Canxi magiê nitrat | 13-15% N 8% MgO |
Amoni nitrat Loại có nhiều Canxi Loại có ít Canxi Loại thông thường | 22% N, 36% CaCO3 26-27.5% N 30% CaO 33-34.5% N 26% N ở dạng nitrat 17% ở dạng amoni |
Amoni sunfonitrat | 26% N 7% N ở dạng nitrat 16% N ở dạng amoni 15% S |
Kali nitrat | 13% N 44% K2O |
Photphat amoni magiê | 9% N |
Ure bọc lưu huỳnh (SVC) | 39% N 10% S |
Oxamit | 31.8% N |
Crotonilidien diure IBDU | 31% N |
Dixianamit DCA | 42% N |
Thi urê T.U | 36% N |
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Hô biến mì sợi dai bằng hóa chất
Chủ cơ sở sản xuất mì khai nhận đã mua một lượng lớn hàn the từ khu chợ Kim Biên, TP.HCM về trộn vào mì sợi để làm mì ngon
Xem thêm
Vai trò các yếu tố dinh dưỡng đối với cây trồng
Các yếu tố dinh dưỡng bao gồm 3 loại: nguyên tố cơ bản, nguyên tố đa lượng, nguyên tố trung lượng và nguyên tố vi lượng. Sau đây hacheco.vn sẽ
Xem thêm
Apple cấm dùng hóa chất gây ung thư khi lắp ráp iPhone, iPad
Apple đã đưa ra lệnh cấm sử dụng hai chất hóa học Benzen và n-hexan, hai hóa chất này có thể gây ung thư hay ảnh hưởng đến cơ quan thần
Xem thêm
Hóa học xanh với sự phát triển bền vững – Không còn quá xa vời
Không phải ngẫu nhiên mà Giải Nobel Hoá học năm 2005 được trao cho 3 nhà khoa học Robert H. Grubbs và Richard R. Schrock đến từ Mỹ, cùng Yves Chauvin đến
Xem thêm




